Faktúry - tovary, služby, práce - r. 2013

r. 2013
Por.č. |
Dodávateľ |
Obnos dokladu s DPH |
Dátum prijatia |
Č.obj. |
Č.zml. | Text |
1. | Slovak Telekom, a.s. | 60,52 | 09.01.2013 | Telekomunikačné služby | ||
2. | Slovak Telekom, a.s. | 168,58 | 09.01.2013 | Telekomunikačné služby | ||
3. | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 519,- | 16.01.2013 | Jedálne kupóny, popl. | ||
4. | Mgr. Peter Moško | 10,- | 21.01.2013 | Materiál | ||
5. | Compeko Brezno, s.r.o. | 46,07 | 21.01.2013 | Kancelárske potreby a materiál | ||
6. | Vydavateľstvo JurisDat | 22,- | 22.01.2013 | Predplatné | ||
7. | Signal Centrum s.r.o. | 193,18 | 22.01.2013 | Bezpečnostný systém - údržba | ||
8. | Compeko Brezno, s.r.o. | 72,65 | 06.02.2013 | Kancelárske potreby a materiál | ||
9. | Slovak Telekom, a.s. | 60,84 | 08.02.2013 | Telekomunikačné služby | ||
10. | Diners Club CS, s.r.o. | 101,07 | 08.02.2013 | Úhrada firemných kariet DC | ||
11. | Slovak Telekom, a.s. | 105,66 | 08.02.2013 | Telekomunikačné služby | ||
12. | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 645,- | 12.02.2013 | Jedálne kupóny, popl. | ||
13. | Vema s.r.o. | 38,40 | 18.02.2013 | Softvérové služby | ||
14. | Compeko Brezno, s.r.o. | 303,05 | 21.02.2013 | Kancelárske potreby a materiál | ||
15. | Vema s.r.o. | 172,80 | 27.02.2013 | Licencia | ||
16. | Poradca s.r.o. | 9,20 | 04.03.2013 | Publikácia | ||
17. | Matheides Ladislav | 73,62 | 06.03.2013 | Služby BOZP a PO | ||
18. | Slovak Telekom, a.s. | 65,06 | 07.03.2013 | Telekomunikačné služby | ||
19. | Slovak Telekom, a.s. | 102,89 | 07.03.2013 | Telekomunikačné služby | ||
20. | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 477,- | 07.03.2013 | Jedálne kupóny, popl. | ||
21. | Diners Club CS, s.r.o. | 340,33 | 08.03.2013 | Úhrada firemných kariet DC | ||
22. | IVES Košice | 83,65 | 25.03.2013 | Licencia - softvér | ||
23. | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 579,04 | 05.04.2013 | Jedálne kupóny, popl. | ||
24. | Slovak Telekom, a.s. | 99,74 | 08.04.2013 | Telekomunikačné služby | ||
25. | Slovak Telekom, a.s. | 64,09 | 08.04.2013 | Telekomunikačné služby | ||
26. | Výskumný ústav det. psychol. | 12,20 | 09.04.2013 | Predplatné | ||
27. | Diners Club CS, s.r.o. | 77,01 | 09.04.2013 | Úhrada transakcií kariet DC | ||
28. | Ekumenická spoločnosť | 8,- | 23.04.2013 | Predplatné | ||
29. | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 666,54 | 03.05.2013 | Jedálne kupóny, popl. | ||
30. | Slovak Telekom, a.s. | 70,06 | 07.05.2013 | Telekomunikačné služby | ||
31. | Poradca s.r.o. | 49,80 | 07.05.2013 | Poradca 2014 | ||
32. | Slovak Telekom, a.s. | 97,79 | 10.05.2013 | Telekomunikačné služby | ||
33. | Diners Club CS, s.r.o. | 319,87 | 10.05.2013 | Úhrada transakcií kariet DC | ||
34. | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 621,04 | 31.05.2013 | Jedálne kupóny, popl. | ||
35. | Topico s.r.o. | 78,- | 03.06.2013 | Oprava kopírky | ||
36. | Matheides Ladislav | 73,62 | 07.06.2013 | Služby BOZP a PO | ||
37. | Slovak Telekom, a.s. | 72,54 | 10.06.2013 | Telekomunikačné služby | ||
38. | Slovak Telekom, a.s. | 89,59 | 10.06.2013 | Telekomunikačné služby | ||
39. | Diners Club CS, s.r.o. | 236,65 | 11.06.2013 | Úhrada transakcií kariet DC | ||
40. | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 673,54 | 01.07.2013 | Jedálne kupóny, popl. | ||
41. | RAABE Odborné naklad. | 69,35 | 01.07.2013 | Odborná publikácia | ||
42. | Diners Club CS, s.r.o. | 275,91 | 08.07.2013 | Úhrada transakcií kariet DC | ||
43. | Slovak Telekom, a.s. | 72,62 | 10.07.2013 | Telekomunikačné služby | ||
44. | Slovak Telekom, a.s. | 89,29 | 10.07.2013 | Telekomunikačné služby | ||
45. | Compeko Brezno s.r.o. | 259,62 | 16.07.2013 | Licencie MS Office, usb | ||
46. | Vema, s.r.o. | 38,40 | 23.07.2013 | On - line služby Vema | ||
47. | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 407,54 | 30.07.2013 | Jedálne kupóny, popl. | ||
48. | Compeko Brezno s.r.o. | 25,20 | 01.08.2013 | PC služby | ||
49. | Diners Club CS, s.r.o. | 747,39 | 09.08.2013 | Úhrada transakcií kariet DC | ||
50. | Slovak Telekom, a.s. | 66,48 | 12.08.2013 | Telekomunikačné služby | ||
51. | Slovak Telekom, a.s. | 90,40 | 12.08.2013 | Telekomunikačné služby | ||
52. | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 551,04 | 28.08.2013 | Jedálne kupóny, popl. | ||
53. | Matheides Ladislav | 73,62 | 06.09.2013 | Služby BOZP a PO | ||
54. | Slovak Telekom, a.s. | 65,17 | 09.09.2013 | Telekomunikačné služby | ||
55. | Slovak Telekom, a.s. | 70,86 | 09.09.2013 | Telekomunikačné služby | ||
56. | Diners Club CS, s.r.o. | 208,68 | 10.09.2013 | Úhrada transakcií kariet DC | ||
57. | MiniM s.r.o. | 35,77 | 17.09.2013 | Kancelárske potreby a materiál | ||
58. | Compeko Brezno s.r.o. | 54,31 | 18.09.2013 | Kancelársky materiál | ||
59. | IRISOFT s.r.o. | 23,90 | 19.09.2013 | Webová stránka - doména | ||
60. | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 729,71 | 24.09.2013 | Jedálne kupóny, popl. | ||
61. | RAABE Odborné naklad. | 42,21 | 27.09.2013 | Odborná publikácia | ||
62. | GHP, s.r.o. | 237,60 | 02.10.2013 | Konferencia | ||
63. | Diners Club CS, s.r.o. | 354,72 | 07.10.2013 | Úhrada transakcií kariet DC | ||
64. | Slovak Telekom, a.s. | 65,75 | 11.10.2013 | Telekomunikačné služby | ||
65. | Slovak Telekom, a.s. | 69,44 | 11.10.2013 | Telekomunikačné služby | ||
66. | IRISOFT s.r.o. | 158,69 | 14.10.2013 | Webová stránka | ||
67. | Doc. PhDr. Spišiaková, PhD. | 39,60 | 29.10.2013 | Vzdelávanie | ||
68. | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 540,54 | 31.10.2013 | Jedálne kupóny, popl. | ||
69. | Slovak Telekom, a.s. | 65,34 | 07.11.2013 | Telekomunikačné služby | ||
70. | Diners Club CS, s.r.o. | 207,29 | 07.11.2013 | Úhrada transakcií kariet DC | ||
71. | Slovak Telekom, a.s. | 69,91 | 11.11.2013 | Telekomunikačné služby | ||
72. | Ing. Sojka Papiernictvo | 10,00 | 11.11.2013 | Kancelárske potreby | ||
73. | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 614,04 | 20.11.2013 | Jedálne kupóny, popl. | ||
74. | ||||||
75. | ||||||
76. | ||||||
77. | ||||||
78. | ||||||
79. | ||||||
80. | ||||||
81. | ||||||
82. | ||||||
83. | ||||||
84. | ||||||
85. | ||||||
86. | ||||||
87. | ||||||
88. | ||||||
89. | ||||||
90. |