Faktúry - tovary, služby, práce - r. 2018
Por.č. | Dodávateľ | Obnos dokladu s DPH | Dátum prijatia | Č. obj. | Č.zml. | Text |
1. |
Slovak.Telekom,.a.s............ |
62,14 | 4.1.2018 | Telekom.služby............................. | ||
2. | Signal Centrum s.r.o. | 165,24 | 4.1.2018 | Údržba bezpečnostného systému | ||
3. | Diners Club CS, s.r.o. | 138,77 | 5.1.2018 | Úhrada transakcií DC | ||
4. | Slovak Telekom, a.s. | 100,10 | 5.1.2018 | Telekom. služby, internet | ||
5. | Up Slovensko, s.r.o. | 982,71 | 16.1.2018 | Jedálne kupóny, popl. | ||
6. | Marian Medlen - JurisDat | 25,- | 1.2.2018 | Predplatné | ||
7. | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 549,60 | 1.2.2018 | Telefónna ústredňa | ||
8. | Slovak Telekom, a.s. | 85,70 | 7.2.2018 | Telekom. služby, internet | ||
9. | Diners Club CS, s.r.o. | 105,77 | 7.2.2018 | Úhrada transakcií DC | ||
10. | Slovak.Telekom, a.s. | 58,94 | 9.2.2018 | Telekom. služby, internet | ||
11. | IVES | 83,65 | 19.2.2018 | Licencia WinIbeu | ||
12. | VEMA s.r.o. | 245,16 | 19.2.2018 | Licencia Vema | ||
13. | Slovak Telekom, a.s. | 59,99 | 5.3.2018 | Telekom. služby, internet | ||
14. | Matheides Ladislav | 80,40 | 5.3.2018 | Služby BOZP, PO, PZS | ||
15. | Slovak Telekom, a.s. | 86,35 | 6.3.2018 | Telekom. služby, internet | ||
16. | Ivan Kováčik POLY-AG | 438,84 | 8.3.2018 | Koncept | ||
17. | Up Slovensko, s.r.o. | 627,54 | 9.3.2018 | Jedálne kupóny, popl. | ||
18. | Diners Club CS, s.r.o. | 159,38 | 12.3.2018 | Úhrada transakcií DC | ||
19. | Matheides Ladislav | 84,- | 2.4.2018 | Materiál BOZP, PO | ||
20. | Slovak Telekom, a.s. | 59,99 | 4.4.2018 | Telekom. služby, internet | ||
21. | Diners Club CS, s.r.o. | 54,28 | 5.4.2018 | Úhrada transakcií DC | ||
22. | Slovak.Telekom, a.s. | 87,85 | 5.4.2018 | Telekom. služby, internet | ||
23. | COMPEKO Brezno s.r.o. | 159,52 | 9.4.2018 | Tonery | ||
24. | Ján Svitek | 302,50 | 13.4.2018 | Revízia | ||
25. | ESET spol. s r.o. | 120,- | 16.4.2018 | Licencia | ||
26. | Up Slovensko, s.r.o. | 1302,50 | 17.4.2018 | Jedálne kupóny, popl. | ||
27. | Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt | 10,- | 18.4.2018 | Predplatné | ||
28. | Slovak Telekom, a.s. | 62,59 | 4.5.2018 | Telekom. služby, internet | ||
29. | Poradca s.r.o. | 65,80 | 4.5.2018 | Predplatné | ||
30. | SOJKA SK s.r.o. | 131,97 | 4.5.2018 | Kanc. materiál a hyg. potreby | ||
31. | Slovak Telekom, a.s. | 86,35 | 7.5.2018 | Telekom. služby, internet | ||
32. | Diners Club CS, s.r.o. | 209,19 | 7.5.2018 | Úhrada transakcií DC | ||
33. | Up Slovensko, s.r.o. | 804,60 | 5.6.2018 | Jedálne kupóny, popl. | ||
34. | Slovak Telekom, a.s. | 59,99 | 5.6.2018 | Telekom. služby, internet | ||
35. | Diners Club CS, s.r.o. | 55,93 | 6.6.2018 | Úhrada transakcií DC | ||
36. | Matheides Ladislav | 84,- | 6.6.2018 | Služby BOZP, PO, PZS | ||
37. | Slovak Telekom, a.s. | 86,35 | 6.6.2018 | Telekom. služby, internet | ||
38. | Osobnyudaj.sk | 504,- | 7.6.2018 | Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | ||
39. | Slovak Telekom, a.s. | 59,99 | 6.7.2018 | Telekom. služby, internet | ||
40. | Diners Club CS, s.r.o. | 187,10 | 9.7.2018 | Úhrada transakcií DC | ||
41. | Slovak Telekom, a.s. | 87,58 | 9.7.2018 | Telekom. služby, internet | ||
42. | Up Slovensko, s.r.o. | 687,54 | 10.7.2018 | Jedálne kupóny, popl. | ||
43. | SOJKA SK s.r.o. | 104,95 | 11.7.2018 | Kancelárske potreby | ||
44. | COMPEKO Brezno s.r.o. | 36,- | 11.7.2018 | Tonery | ||
45. | COMPEKO Brezno s.r.o. | 24,- | 1.8.2018 | Príslušenstvo k PC | ||
46. | Slovak Telekom, a.s. | 60,89 | 6.8.2018 | Telekom. služby, internet | ||
47. | Slovak Telekom, a.s. | 86,35 | 6.8.2018 | Telekom. služby, internet | ||
48. | Diners Club CS, s.r.o. | 62,38 | 8.8.2018 | Úhrada transakcií DC | ||
49. | Up Slovensko, s.r.o. | 419,54 | 9.8.2018 | Jedálne kupóny, popl. | ||
50. | Ján Meliško - MeliTech | 180,- | 3.9.2018 | Oprava kopírovacieho stroja | ||
51. | Slovak Telekom, a.s. | 60,89 | 4.9.2018 | Telekom. služby, internet | ||
52. | Matheides Ladislav | 84,- | 5.9.2018 | Služby BOZP, PO, PZS | ||
53. | Up Slovensko, s.r.o. | 315,54 | 5.9.2018 | Jedálne kupóny, popl. | ||
54. | Slovak Telekom, a.s. | 86,35 | 6.9.2018 | Telekom. služby, internet | ||
55. | SOJKA SK s.r.o. | 35,88 | 24.9.2018 | Hyg. potreby | ||
56. | IRISOFT s.r.o. | 23,90 | 26.9.2018 | Webová stránka | ||
57. | Slovak Telekom, a.s. | 60,89 | 5.10.2018 | Telekom. služby, internet | ||
58. | Diners Club CS, s.r.o. | 93,46 | 5.10.2018 | Úhrada transakcií DC | ||
59. | Up Slovensko, s.r.o. | 623,54 | 5.10.2018 | Jedálne kupóny, popl. | ||
60. | Slovak Telekom, a.s. | 86,68 | 5.10.2018 | Telekom. služby, internet | ||
61. | Slovak Telekom, a.s. | 86,35 | 6.11.2018 | Telekom. služby, internet | ||
62. | Diners Club CS, s.r.o. | 209,86 | 7.11.2018 | Úhrada transakcií DC | ||
63. | Slovak Telekom, a.s. | 60,89 | 7.11.2018 | Telekom. služby, internet | ||
64. | COMPEKO Brezno s.r.o. | 39,- | 15.11.2018 | Toner | ||
65. | Up Slovensko, s.r.o. | 934,13 | 28.11.2018 | Jedálne kupóny, popl. | ||
66. | Matheides Ladislav | 84,- | 28.11.2018 | Služby BOZP, PO, PZS | ||
67. | IRISOFT s.r.o. | 158,69 | 29.11.2018 | Webová stránka | ||
68. | Slovak Telekom, a.s. | 60,89 | 4.12.2018 | Telekom. služby, internet | ||
69. | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 497,50 | 6.12.2018 | Int. vybavenie | ||
70. | COMPEKO Brezno s.r.o. | 51,- | 6.12.2018 | Modem | ||
71. | Slovenská pošta a.s. | 10,- | 7.12.2018 | Predplatné | ||
72. | Diners Club CS, s.r.o. | 338,94 | 7.12.2018 | Úhrada transakcií DC | ||
73. | COMPEKO Brezno s.r.o. | 67,80 | 11.12.2018 | Tonery | ||
74. | MDMTOP s.r.o. | 224,10 | 19.12.2018 | Oprava pc, usb kľúče | ||
75. | SOJKA SK s.r.o. | 537,44 | 19.12.2018 | Kanc. materiál, čist., hyg. potreby | ||
76. | ||||||
77. | ||||||
78. | ||||||
79. | ||||||
80. | ||||||
81. | ||||||
82. | ||||||
83. | ||||||
84. | ||||||
85. | ||||||
86. | ||||||
87. | ||||||
88. | ||||||
89. | ||||||
90. |